biztipp   20.4.2024 15:26    |    Benutzerkonto
contator.net » Business » biztipp  
 

Wir brauchen Cookies, siehe unsere Datenschutzerklärung.















Ebene darüber

Mediadaten contator.net

Auf gleicher Ebene

Mediadaten Magazine
Schwerpunkte und Sonderthemen
Statistiken, Quellen, Daten










UGC-Video-Werbung im Trend


Aktuelle Highlights

BMW X3 2024


 

contator.net Business-Informationen

Übersicht | Verzeichnis
      Mediadaten contator.net
           Statistiken, Quellen, Daten


Statistiken, Quellen, Daten

Wir haben für unsere Kunden und Partner jede Menge Material erheben lassen, um Ihnen Werbewert und Medialeistung transparent zu machen. Hier finden Sie die Details und Quellen dazu.

Unsere Übersicht zeigt die Medialeistung der Magazine im contator.net deutlich:

Mediadaten contator.net

Quellen, weiterführende Daten und Tabellen und noch mehr dazu haben wir Ihnen hier zusammengestellt.

Zahlenmaterial, Tabellen



Übersicht User/Clients, Visits, Pageviews


Beachten Sie auch die Tabelle ganz unten mit den neueren Daten von Google Analytics.

triAd ÖWA Gemius Traffic
Unique Clients Visits Pageviews Visitor Visits Impressions
2011/01 683242 - - - 799204 898198 4519527
2010/12 597573 686790 938606 3219213 734929 826953 3995884
2010/06 468648 618647 819342 3158608 641341 722381 3886894
2009/11 680412 773985 1008346 3369973 802608 906965 4315183
2009/09 580200 669169 875034 2938057 675806 762004 3787276
2009/08 540632 653496 864359 2987458 657931 745639 3796498
2009/07 569715 668362 906920 3106746 666091 755597 3893480
2009/06 590766 627834 908438 3141201 673962 765883 3923348
2009/05 605198 664150 923268 3550164 701725 801117 3961695
2009/04 683226 725144 995244 3835365 769007 877249 3950182
2009/03 773708 881204 1188430 4456793 946482 1085143 4568459
2009/02 714335 819915 1087893 4197780 867939 989294 4447474
2009/01 809723 855975 1138912 4470588 953410 1084256 4834987
2008/12 750447 749999 999829 3805238 838468 949292 4209606
2008/11 660359 702598 926593 3564708 789320 885281 3992100
2008/10 763118 854464 1132706 3967220 974542 1093557 4356660
2008/09 829447 851140 1130124 4244655 972067 1092695 4279119
2008/08 799402 807591 1068453 4058806 914026 1024524 4106849
2008/07 660196 782434 1043663 3783097 902619 1014708 3823158
2008/06 777630 747312 998283 3731553 854383 960200 3758861
2008/05 777392 791267 1061730 4278976 896695 1014112 4314832
2008/04 714017 770997 1032616 3764344 880904 991893 3784732
2008/03 772240 811339 1086145 3826247 909575 1030080 3841459
2008/02 771142 755233 1016112 3871014 852165 963719 3899599
2008/01 743998 779240 1053684 4404791 869598 990530 4409269
2007/12 644654 655425 893427 3841446 718134 815099 3803033
2007/11 582652 693519 951196 4277631 781990 889140 4261678
2007/10 470817 602934 820981 3621851 669796 760151 3582494
2007/09 499794 564008 761977 3352885 620739 704156 3338291
2007/08 506950 518003 698298 2839261 557900 631786 2788073
2007/07 412009 499615 674961 2785542 541582 613531 2713192
2007/03 548758 514419 714890 3157784 557385 614133 3053308
2006/11 437689 463982 654121 4220187 497729 574603 2941339
2006/10 333508 380734 546054 3669767 357839 410756 2119740



Die relevanten Zahlen sind die aktuellen (erste Zeile) unter Unique/Client/Visitor - das ist die dem User am nächsten liegende Maßeinheit, also die Anzahl der verschiedenen User bzw. Computer, die im Monat auf der Website nachweislich waren. Pageviews/-impressions geben die Anzahl an aufgerufenen Einzelseiten an. Hits weisen wir (absichtlich) nicht aus.

Besucher/Leser in den einzelnen Bereichen



Gesamt WebNews Business Auto Freizeit Shopping Community
2011/01 799204 106165 30219 91041 92874 120838 376656
2010/12 734929 93543 24542 70829 124668 84032 347125
2010/06 641341 116136 27829 72210 73001 40384 321357
2009/11 802608 135649 33375 67158 159360 67216 343022
2009/09 675806 111020 31531 77072 101256 63147 296084
2009/08 657931 110406 30075 75185 99849 67727 281597
2009/07 666091 109887 28132 76042 98919 70038 288942
2009/06 673362 115211 33537 34378 91001 75820 321852
2009/05 701725 115822 36197 39373 93937 88936 331807
2009/04 769007 114290 42062 84387 86371 107060 340909
2009/03 946482 139307 54757 106583 122425 140969 401212
2009/02 867939 124506 48536 88422 111223 135987 375397
2009/01 953410 135795 41496 109724 114162 163056 405891
2008/12 838468 112444 23682 72899 168414 145435 327950
2008/11 789320 108908 30755 82211 191990 135873 270701
2008/10 974542 145046 42866 112948 173574 201810 339135
2008/09 972067 140038 45978 123008 151418 217793 313732
2008/08 914026 133343 29045 119102 149151 199905 312519
2008/07 902619 130758 31109 122393 151442 204494 290551
2008/06 854393 132380 26615 109646 128867 174515 308706
2008/05 896695 128856 25092 132667 139581 188789 315729
2008/04 880904 141176 27603 124384 146485 181423 291985
2008/03 909575 156425 29284 135602 155281 186815 297876
2008/02 852165 129124 26171 128381 175043 155471 289253
2008/01 869589 128471 25911 151399 181076 144896 294456
2007/12 718134 94495 16291 105661 213239 101133 210142
2007/11 781990 100495 21663 117563 224558 103190 223599
2007/10 669796 98738 19287 118973 171517 63343 203954
2007/09 620739 91994 18546 125220 135103 56494 199176
2007/08 557900 82398 16068 99500 123784 57172 185572
2007/07 541582 78318 14009 93183 135174 59713 165726
2007/06 510461 75116 12734 90618 109944 57889 168651


Reichweite in Onlinebevölkerung


(Österreicher 14+, Prozentanteil)


Gesamt WebNews Business Auto Freizeit Shopping Community
2009/03 228991, 4.62 53934, 1.09 23258, 0.47 37392, 0.75 41499, 0.84 35504, 0.72 62849, 1.27
2009/02 203536, 4.25 47044, 0.98 20189, 0.42 30369, 0.63 37243, 0.78 32796, 0.68 57501, 1.20
2009/01 209996, 4.24 47730, 0.96 16507, 0.33 35930, 0.72 35213, 0.71 35886, 0.72 60513, 1.22
2008/12 182578, 3.79 38857, 0.81 9722, 0.20 22009, 0.46 52673, 1.09 29317, 0.61 46339, 0.96
2008/11 189637, 4.02 40826, 0.87 13485, 0.29 22451, 0.48 53641, 1.14 30562, 0.65 47766, 1.01
2008/10 220894, 4.52 51899, 1.06 18181, 0.37 30510, 0.62 45984, 0.94 42951, 0.88 56184, 1.15
2008/09 216252, 4.67 50043, 1.08 20152, 0.44 33136, 0.72 37607, 0.81 44859, 0.97 53349, 1.15
2008/08 196760, 4.33 46988, 1.03 12270, 0.27 29359, 0.65 38935, 0.86 38952, 0.86 50244, 1.10
2008/06 178956, 3.99 42569, 0.95 10901, 0.24 26890, 0.60 32140, 0.72 34454, 0.77 48850, 1.09
2008/05 192843, 4.20 43417, 0.94 10314, 0.22 35067, 0.78 38724, 0.84 35946, 0.78 50538, 1.10
2008/04 191771, 4.09 45336, 0.97 11359, 0.24 31587, 0.67 38681, 0.83 34816, 0.74 51223, 1.09
2008/03 197581, 4.21 45697, 0.97 11970, 0.26 34571, 0.74 42964, 0.92 35580, 0.76 52493, 1.12
2008/02 186442, 3.93 38673, 0.81 10456, 0.22 32732, 0.69 44578, 0.94 32740, 0.69 51724, 1.09
2008/01 197006, 4.15 39570, 0.83 10734, 0.23 40531, 0.85 47292, 1.00 31366, 0.66 54083, 1.14
2007/12 171311, 3.75 29978, 0.66 7123, 0.16 26670, 0.58 59716, 1.31 22986, 0.50 39862, 0.87
2007/11 181023, 3.96 31866, 0.70 9479, 0.21 30496, 0.67 59590, 1.30 22654, 0.50 42397, 0.93
2007/10 170200, 3.79 32244, 0.72 8763, 0.19 32381, 0.72 51232, 1.14 16319, 0.36 41533, 0.92
2007/09 154772, 3.46 30502, 0.68 8225, 0.18 33741, 0.76 39881, 0.89 15346, 0.34 38065, 0.85
2007/08 143918, 3.22 25988, 0.58 6676, 0.15 28301, 0.63 39780, 0.89 15916, 0.36 37794, 0.85
2007/04 117631, 2.59 20988, 0.46 5013, 0.11 24757, 0.55 33175, 0.73 15927, 0.35 24760, 0.55


Die Zahlen stammen aus der Gemius-Messung. Gerne können wir Ihnen noch detailliertere Zahlen zukommen lassen, wenn Sie an einem Subbereich oder an einer speziellen werblich belegbaren Einheit interessiert sind.

Google Analytics - Besucher und Nutzung


Besucher absolut Besuche Seitenaufrufe Besuchszeit
2011/01 840896 952401 4019003 6:41
2010/12 741041 845162 3537632 7:28
2010/06 667309 771493 3576097 16:51
2010/05 718583 825355 3535782 15:21
2010/04 727089 834861 3510735 11:57
2010/03 840133 960143 3799509 5:17
2010/02 770612 878838 3486969 5:44
2010/01 846079 970473 4045112 6:40
2009/12 772212 888034 3626340 8:29
Google Analytics - User und Besucher/Besuche in den Bereichen


Gesamt WebNews Business Auto Freizeit Shopping Community
2011/01 840896 120071 37547 97661 94956 121939 404610
2010/12 741041 99052 29882 72146 126544 79399 364311
2010/06 667309 135333 41913 76201 72969 37832 333434
2010/05 718538 128329 41338 82850 98884 44067 338157


Quellen: Statistiken, Demografien, Reichweiten



Wir nutzen verschiedenste Werkzeuge und Erhebungsmethoden parallel, um die Website-Daten ausreichend analysieren zu können. Darunter sind auch externe wie interne Meßmethoden für die Werbewirtschaft:

Gemius Traffic / Audience


Gemius bietet europaweit Reichweiten-Messungen basierend auf drei Erhebungen (Website-Vollmessung, User-Panel, Gesamtbevölkerung) an und kann damit Reichweiten genau herausfinden.

Gemius-Daten und Software

Mit dem kostenlosen Mediaplanungs-Werkzeug ist ein exaktes Bild der User-Struktur einer Website möglich. Den Download der Daten und des Programms finden Sie beim Link oberhalb.



ÖWA-Daten


Die ÖWA zeigt monatlich die zertifizierten Informationen zu Clients, Visits, Seitenaufrufe und Usetime. Zwar leider nicht nach nutzbaren Bereichen getrennt, aber zumindest von der 'Auflagenkontrolle' geprüft und vergleichbar.

ÖWA-Daten
ÖWA-Plus (aus der ersten Erhebungswelle)

Die seltener stattfindenden 'Plus'-Messungen sind Reichweitenerhebungen. Wir waren im Pilotprojekt dabei, Daten dazu finden Sie beim Link oberhalb.

Weitere Quellen


IAB/Integral
Mediadaten, Preise, Produkte (ad-locator.net)

#Mediadaten #Statistik


Auch interessant!
reppublika statt ÖWA
Oder geht die Reise ganz woanders hin? Die Reichweitenmessung im Internet ist im Umbruch....

Mediadaten für Deutschland, Österreich und Schweiz
Die in ihren Ländern messenden Organisationen haben sich zu einer gemeinsamen Website durchgerungen, die ...

ÖWA weist neu aus
Seit Oktober gibt es einige Änderungen bei den Zahlen der 'ÖWA Basic'. Neben einer Abwertung der 'alten' ...

Google Analytics erweitert
Die Analyse von Statistiken direkt innerhalb einer Website hat Analytics schon bisher verstanden. Nun wer...

ÖWAplus mit neuen Zahlen
Die Reichweitenstudie ÖWAplus hat heute neue Zahlen zu einigen Medien in Österreich veröffentlicht. Es ha...

Mediadaten contator.net
...

Mediadaten contator.net
...

 

 


GTI Fanfest 2024


AMG GT 43 Coupe


Altblechliebe 4.0


Taycan mit 1100 PS


Porsche Taycan 2024


Aston Martin Vantage


Ist die Domain frei?


Renault Scenic Electric

Aktuell aus den Magazinen:
 4 Mio. im Lotto 6 aus 45 Vierfachjackpot am Sonntag
 EV5 Kia zeigt das SUV in Europa
 2,8 Mio. warten Dreifackjackpot in Österreich
 Menschenrechte Missbrauch im Namen des Klimas?
 Vierfachjackpot 4,5 Mio. im Topf im Lotto in Österreich

contator.net im Überblick:
 Webnews  WebWizard | Bundesland.at | Wien-Tipp.at | NewsTicker
 Business  Journal.at | Anfrage.net | plex | Seminar.At | BizTipp
 Auto  Auto.At | TunerAuto.At | OldtimerAuto.At | AutoTalk.At | AutoGuide.At | AutoBiz.At
 Freizeit  Style.at | Famili.at | Kinofilm.at | Musical.at | heavy.at | grlz | WitzBold | Advent.At
 Shopping  anna | Shoppingcity.at | SchatzWelt Gewinnspiele | Prozente.net Gutscheine
 Community  AufZack! | Flirtparty | Player | Schmuddelecke

Rechtliches
Copyright © 2024    Impressum    Datenschutz    Kontakt    Sitemap    Wir gendern richtig!
Tripple